治療費について
保険診療と自由診療について
一部の例外を除き、ほとんどの治療は保険診療で行うことが出来ます。保険診療では, 国が定めた材料と方法の範囲内で最善の治療が受けられます。しかし、ときには保険診療以外の材料と方法を用いる自由診療をご提案させていただくことがあります. それは患者さまのお口の状態やご希望を考慮して, 最適な治療計画を立てると, 計画が保険の適用範囲を超えてしまうことがあるからです. 歯科医療は日々進歩しており、より優れた治療技術が今この瞬間も研究され, 治療に応用されておりますが、これらの最新の治療もそのかぎりではありません。
治療費・材料費(自由診療)
インレー
税抜 | 税込 | |
---|---|---|
ゴールド大臼歯 | ¥50,000 | ¥55,000 |
ゴールド小臼歯 | ¥47,500 | ¥52,250 |
e-max | ¥40,000 | ¥44,000 |
横スクロールでご確認ください
クラウン
税抜 | 税込 | |
---|---|---|
MB | ¥97,000 | ¥106,700 |
PGA | ¥73,000 | ¥80,300 |
ハイブリッド | ¥66,000 | ¥72,600 |
ジルコニアセラミック 前歯 | ¥107,000 | ¥117,700 |
ジルコニアセラミック 臼歯 | ¥120,000 | ¥132,000 |
パラ | ¥30,000 | ¥33,000 |
ラミネートべニア | ¥97,000 | ¥106,700 |
e-max(高強度ガラスセラミック) 前歯 | ¥60,000 | ¥66,000 |
e-max(高強度ガラスセラミック) 臼歯 | ¥50,000 | ¥55,000 |
横スクロールでご確認ください
コア
税抜 | 税込 | |
---|---|---|
ファイバーコア | ¥10,000 | ¥11,000 |
横スクロールでご確認ください
インプラント
税抜 | 税込 | ||
---|---|---|---|
インプラント | 手術 | ¥50,000 | ¥55,000 |
1本 | ¥200,000 | ¥220,000 | |
上部構造 | MB | ¥150,000 | ¥165,000 |
PGA | ¥100,000 | ¥110,000 | |
ハイブリッド | ¥100,000 | ¥110,000 | |
Pd | ¥60,000 | ¥66,000 |
横スクロールでご確認ください
義歯
税抜 | 税込 | ||
---|---|---|---|
金属床 | ¥220,000~250,000 | ¥242,000~275,000 | |
バルプラスト | 片側 | ¥110,000 | ¥121,000 |
両側 | ¥150,000 | ¥165,000 | |
エステショット | 片側 | ¥110,000 | ¥121,000 |
両側 | ¥150,000 | ¥165,000 | |
ハイブリッドデンチャー | ¥180,000 | ¥198,000 | |
リベース | ¥90,000~130,000 | ¥99,000~143,000 |
横スクロールでご確認ください
矯正
税抜 | 税込 | ||
---|---|---|---|
診断 | ¥30,000 | ¥33,000 | |
歯列矯正 | 部分矯正 | ¥100,000~ | ¥110,000~ |
全体矯正 | ¥600,000~ | ¥660,000~ | |
調整 | ¥1,000~5,000 | ¥1,100~5,500 |
横スクロールでご確認ください
ホワイトニング
税抜 | 税込 | |||
---|---|---|---|---|
ホワイトニング | オフィス | 1歯 | ¥3,000 | ¥3,300 |
2回目 | ¥2,000 | ¥2,200 | ||
3回目 | ¥2,000 | ¥2,200 | ||
ウォーキング (失活) |
1歯 | ¥5,000 | ¥5,500 | |
2回目 | ¥3,000 | ¥3,300 | ||
3回目 | ¥3,000 | ¥3,300 | ||
ホーム | 全顎 | ¥33,000 | ¥36,300 | |
片顎 | ¥20,000 | ¥22,000 | ||
追加ジェル | ¥2,500 | ¥2,750 | ||
トレー作り直し | 当院で作成 | 片顎 | ¥5,000 | ¥5,500 |
他院で作成 | 片顎 | ¥10,000 | ¥11,000 |
横スクロールでご確認ください
クリーニング
税込 | ||
---|---|---|
プロフィー | 1回 | ¥1,000 |
横スクロールでご確認ください
GUMピーリング
税抜 | 税込 | |
---|---|---|
片顎 | ¥5,000 | ¥5,500 |
横スクロールでご確認ください
GUMマッサージ
税込 | |
---|---|
¥1000~3000 |
横スクロールでご確認ください
リップケア
税込 | |
---|---|
¥1,000 |
横スクロールでご確認ください
その他
税込 | |
---|---|
スポーツ・マウスピース | ¥6,000 |
金属床修理 | ¥30,000~50,000 |
横スクロールでご確認ください
各種検査
税抜 | 税込 | ||
---|---|---|---|
う蝕菌検査 | ¥5,000 | ¥5,500 | |
歯周病検査 | 抗体価 | ¥10,000 | ¥11,000 |
5種菌 | ¥20,000 | ¥22,000 | |
歯科人間ドック | 含細菌検査 | ¥30,000 | ¥33,000 |
横スクロールでご確認ください
※個人差がございますのでご相談ください。
保険診療と自由診療について
各種保険取扱。各種クレジットカードもご利用いただけます。
JCB,VISA,MasterCard,DinersClub,AMERICAN EXPRESS
