一部の例外を除き、ほとんどの治療は保険診療で行うことが出来ます。保険診療では, 国が定めた材料と方法の範囲内で最善の治療が受けられます。しかし、ときには保険診療以外の材料と方法を用いる自由診療をご提案させていただくことがあります. それは患者さまのお口の状態やご希望を考慮して, 最適な治療計画を立てると, 計画が保険の適用範囲を超えてしまうことがあるからです. 歯科医療は日々進歩しており、より優れた治療技術が今この瞬間も研究され, 治療に応用されておりますが、これらの最新の治療もそのかぎりではありません。
国民健康保険、社会保険、老人健康保険、介護保険、公費負担など負担割合は個人により違いがあります。
以下に自由診療の治療費をご案内しております。
保険診療と比較してご検討いただけます。
インレー
税抜き | 税込 | |
---|---|---|
ゴールド大臼歯 | ¥47,840 | ¥52,620 |
ゴールド小臼歯 | ¥47,500 | ¥52,250 |
e-max | ¥40,000 | ¥44,000 |
クラウン
税抜き | 税込 | |
---|---|---|
MB | ¥97,000 | ¥106,700 |
PGA | ¥72,772 | ¥80,050 |
ハイブリッド | ¥66,000 | ¥72,600 |
オールセラミック | ¥107,000 | ¥117,700 |
ジルコニア | ¥120,000 | ¥132,000 |
パラ | ¥30,000 | ¥33,000 |
ラミネートべニア | ¥97,000 | ¥106,700 |
CAD/CAM 大臼歯 | ¥48,600 | ¥53,460 |
コア
税抜き | 税込 | |
---|---|---|
ファイバーコア | ¥10,000 | ¥11,000 |
インプラント
税抜き | 税込 | ||
---|---|---|---|
インプラント | 手術 | ¥50,000 | ¥55,000 |
1本 | ¥200,000 | ¥220,000 | |
上部構造 | MB | ¥150,000 | ¥165,000 |
PGA | ¥100,000 | ¥110,000 | |
ハイブリッド | ¥100,000 | ¥110,000 | |
Pd | ¥60,000 | ¥66,000 |
義歯
※表の一部が表示されない場合は指でスクロールしてください。
税抜き | 税込 | ||
---|---|---|---|
金属床 | ¥220,000~250,000 | ¥242,000~275,000 | |
バルプラスト | 片側 | ¥100,000 | ¥110,000 |
両側 | ¥130,000 | ¥143,000 | |
エステショット | 片側 | ¥100,000 | ¥110,000 |
両側 | ¥130,000 | ¥143,000 | |
コンフォート | 新製 | ¥150,000~200,000 | ¥165,000~220,000 |
リベース | ¥90,000~130,000 | ¥99,000~143,000 | |
Den 名入れ | ¥2,000 | ¥2,200 |
矯正
税抜き | 税込 | ||
---|---|---|---|
診断 | ¥30,000 | ¥33,000 | |
歯列 矯正 |
部分矯正 | ¥100,000~ | ¥110,000~ |
全体矯正 | ¥600,000~ | ¥660,000~ | |
調整 | ¥1,000~5,000 | ¥1,100~5,500 |
ホワイトニング
※表の一部が表示されない場合は指でスクロールしてください。
税抜き | 税込 | |||
---|---|---|---|---|
ホワイトニング | オフィス | 1歯 | ¥3,000 | ¥3,300 |
2回目 | ¥2,000 | ¥2,200 | ||
3回目 | ¥2,000 | ¥2,200 | ||
ウォーキング(失活) | 1歯 | ¥5,000 | ¥5,500 | |
2回目 | ¥2,000 | ¥2,200 | ||
3回目 | ¥2,000 | ¥2,200 | ||
ホーム | 全顎 | ¥33,000 | ¥36,300 | |
片顎 | ¥20,000 | ¥22,000 | ||
追加ジェル | ¥5,000 | ¥5,500 | ||
トレー作り直し | 当院で作成 | 片顎 | ¥1,000 | ¥1,100 |
他院で作成 | 片顎 | ¥5,000 | ¥5,500 |
クリーニング
税込 | |||
---|---|---|---|
プロフィー | 1回 | ¥1,000 |
GUMピーリング
税抜き | 税込 | |
---|---|---|
片顎 | ¥5,000 | ¥5,500 |
GUMマッサージ
税込 |
---|
¥3,000 |
リップケア
税込 |
---|
¥1,000 |
その他
スポーツ・マウスピース | ¥10,000~20,000 |
---|---|
金属床修理 | ¥30,000~50,000 |
各種検査
税抜き | 税込 | ||
---|---|---|---|
う蝕菌検査 | ¥5,000 | ¥5,500 | |
歯周病検査 | 抗体価 | ¥10,000 | ¥11,000 |
5種菌 | ¥20,000 | ¥22,000 | |
歯科人間ドック | 含細菌検査 | ¥30,000 | ¥33,000 |
※個人差がございますのでご相談ください。
◎各種保険取扱。各種クレジットカードもご利用いただけます。
JCB,VISA,MasterCard,DinersClub,AMERICAN EXPRESS